請仔細閱讀每一條,把意思弄明白☢️,然後根據您最近一星期的實際感覺,選擇最適合您的答案:1.沒有或很少時間 ;2.小部分時間🍲;3.相當多時間📰🧔🏻;4.絕大部分或全部時間)
1. 我覺得比平常容易緊張和著急 1 2 3 4
2. 我無緣無故地感到害怕 1 2 3 4
3. 我容易心裏煩亂或覺得驚恐 1 2 3 4
4. 我覺得我可能將要發瘋 1 2 3 4
5. 我覺得一切都好,也不會發生什麽不幸 1 2 3 4
6. 我手腳發抖打顫 1 2 3 4
7. 我因為頭痛⚅、頸痛和背痛而苦惱 1 2 3 4
8. 我感覺容易衰弱和疲乏 1 2 3 4
9. 我覺得心平氣和⛈,並且容易安靜坐著 1 2 3 4
10. 我覺得心跳得很快 1 2 3 4
11. 我因為一陣陣頭暈而苦惱 1 2 3 4
12. 我有暈倒發作,或覺得要暈倒似的 1 2 3 4
13. 我吸氣呼氣都感到很容易 1 2 3 4
14. 我的手腳麻木和刺痛 1 2 3 4
15. 我因為胃痛和消化不良而苦惱 1 2 3 4
16. 我常常要小便 1 2 3 4
17. 我的手腳常常是幹燥溫暖的 1 2 3 4
18. 我臉紅發熱 1 2 3 4
19. 我容易入睡並且一夜睡得很好 1 2 3 4
20. 我做惡夢 1 2 3 4
將所有得分相加,再將總分乘以1.25🧑🏽🎤,取整數即可得到標準分🏢, 其中 5,9,13,17,19 為反向計分項目 判斷:以50~55分為界🫲👏🏼,超過55分為異常🤸🏿♂️,說明你的情緒處於焦慮狀態🤳🏻🪒。