根據《陜西省財政廳等五部門關於印發<陜西省學生資助專項資金管理辦法>的通知》(陜財辦教[2024]135號)和《關於做好2024-2025學年三亿体育國家助學金評定工作的通知》有關要求👩🏿🔬,現將三亿体育2024-2025學年國家助學金學生初審名單進行公示,公示時間為2024年11月22日—29日。公示期間若對上述名單有異議🎲,請到學生處學生資助中心反映或致電⛑。
電話😄:029—88409404(紀委辦公室)
029—88409420 (學生處學生資助中心)
郵箱:xtzizhu@126.com
三亿体育學生處
2024年11月22日
2024-2025學年陜西省高校國家助學金獲得學生名單匯總表 |
序號 | 學生姓名 | 貧困程度 | 序號 | 學生姓名 | 貧困程度 |
1 | 張雷 | 特別困難 | 1041 | 繆航 | 一般困難 |
2 | 付天浩 | 特別困難 | 1042 | 杭洋洋 | 一般困難 |
3 | 惠康 | 特別困難 | 1043 | 陳玉良 | 一般困難 |
4 | 劉楊 | 特別困難 | 1044 | 劉譯陽 | 一般困難 |
5 | 張俊 | 特別困難 | 1045 | 王麗婕 | 一般困難 |
6 | 蔡健 | 特別困難 | 1046 | 王藝晨 | 一般困難 |
7 | 周學識 | 特別困難 | 1047 | 馬帥宇 | 一般困難 |
8 | 高飛 | 特別困難 | 1048 | 賀新傑 | 一般困難 |
9 | 汪仁彥 | 特別困難 | 1049 | 賀能劍 | 一般困難 |
10 | 楊彬 | 特別困難 | 1050 | 楊宇環 | 一般困難 |
11 | 畢榮耀 | 特別困難 | 1051 | 許洪楠 | 一般困難 |
12 | 張蔚宸 | 特別困難 | 1052 | 李東霖 | 一般困難 |
13 | 王兆熙 | 特別困難 | 1053 | 劉懿東 | 一般困難 |
14 | 王俊馳 | 特別困難 | 1054 | 許淵博 | 一般困難 |
15 | 倪嘉 | 特別困難 | 1055 | 王鑫康 | 一般困難 |
16 | 李昊博 | 特別困難 | 1056 | 範忠奎 | 一般困難 |
17 | 鄧凱尹 | 特別困難 | 1057 | 劉文宇 | 一般困難 |
18 | 符勝凱 | 特別困難 | 1058 | 曾興財 | 一般困難 |
19 | 彭真 | 特別困難 | 1059 | 續智傑 | 一般困難 |
20 | 趙帥 | 特別困難 | 1060 | 周密 | 一般困難 |
21 | 張怡軒 | 特別困難 | 1061 | 葉拉曼·葉爾肯 | 一般困難 |
22 | 廖席凱 | 特別困難 | 1062 | 師彬捷 | 一般困難 |
23 | 艾麥爾·喀迪爾 | 特別困難 | 1063 | 王子煜 | 一般困難 |
24 | 楊海鵬 | 特別困難 | 1064 | 趙鵬鵬 | 一般困難 |
25 | 賈士鵬 | 特別困難 | 1065 | 張信哲 | 一般困難 |
26 | 白雲飛 | 特別困難 | 1066 | 李棟航 | 一般困難 |
27 | 應長湧 | 特別困難 | 1067 | 王楠 | 一般困難 |
28 | 蔡金鑫 | 特別困難 | 1068 | 代生生 | 一般困難 |
29 | 曹曉龍 | 特別困難 | 1069 | 楊秦澤 | 一般困難 |
30 | 李世若 | 特別困難 | 1070 | 艾宇星 | 一般困難 |
31 | 張善德 | 特別困難 | 1071 | 李壯 | 一般困難 |
32 | 劉金濤 | 特別困難 | 1072 | 劉佳和 | 一般困難 |
33 | 依米熱尼·艾爾肯 | 特別困難 | 1073 | 黨雨飛 | 一般困難 |
34 | 馬君偉 | 特別困難 | 1074 | 都毅堂 | 一般困難 |
35 | 馬深智 | 特別困難 | 1075 | 盧豪 | 一般困難 |
36 | 宮卓 | 特別困難 | 1076 | 杜發偉 | 一般困難 |
37 | 王鑫 | 特別困難 | 1077 | 任培園 | 一般困難 |
38 | 龔夢傑 | 特別困難 | 1078 | 陳庭文 | 一般困難 |
39 | 張博曄 | 特別困難 | 1079 | 王千俊 | 一般困難 |
40 | 羅克潮 | 特別困難 | 1080 | 蘭翔 | 一般困難 |
41 | 徐誌輝 | 特別困難 | 1081 | 張毅 | 一般困難 |
42 | 曾晨旭 | 特別困難 | 1082 | 李蕊 | 一般困難 |
43 | 鄂龍太 | 特別困難 | 1083 | 周炎 | 一般困難 |
44 | 吳富豪 | 特別困難 | 1084 | 劉思維 | 一般困難 |
45 | 江天航 | 特別困難 | 1085 | 滑萌 | 一般困難 |
46 | 韓露 | 特別困難 | 1086 | 唐妍然 | 一般困難 |
47 | 楊國紅 | 特別困難 | 1087 | 劉婧 | 一般困難 |
48 | 張鑫培 | 特別困難 | 1088 | 翟思妍 | 一般困難 |
49 | 穆斯塔發·買明 | 特別困難 | 1089 | 尤珍珍 | 一般困難 |
50 | 任建偉 | 特別困難 | 1090 | 郭穎 | 一般困難 |
51 | 趙傑 | 特別困難 | 1091 | 崔欣雨 | 一般困難 |
52 | 彭自陽 | 特別困難 | 1092 | 張娥娥 | 一般困難 |
53 | 王煜博 | 特別困難 | 1093 | 王秀 | 一般困難 |
54 | 蘇繁 | 特別困難 | 1094 | 羅佳欣 | 一般困難 |
55 | 吳宇新 | 特別困難 | 1095 | 周新慶 | 一般困難 |
56 | 歐陽佳林 | 特別困難 | 1096 | 李卓妍 | 一般困難 |
57 | 周文駿 | 特別困難 | 1097 | 熊念思 | 一般困難 |
58 | 劉德祥 | 特別困難 | 1098 | 李馨 | 一般困難 |
59 | 秦萬鋒 | 特別困難 | 1099 | 劉文靜 | 一般困難 |
60 | 魏航 | 特別困難 | 1100 | 李佳樂 | 一般困難 |
61 | 馬茹雷 | 特別困難 | 1101 | 黎良鈺 | 一般困難 |
62 | 黃浩 | 特別困難 | 1102 | 馮雨桐 | 一般困難 |
63 | 余俊煌 | 特別困難 | 1103 | 何浩然 | 一般困難 |
64 | 董瑞 | 特別困難 | 1104 | 盛田鵬 | 一般困難 |
65 | 乃比江·艾尼 | 特別困難 | 1105 | 何冰 | 一般困難 |
66 | 邵傳龍 | 特別困難 | 1106 | 張晶琦 | 一般困難 |
67 | 陳哲 | 特別困難 | 1107 | 薛宇星 | 一般困難 |
68 | 柳傳奇 | 特別困難 | 1108 | 劉祺 | 一般困難 |
69 | 黃棟 | 特別困難 | 1109 | 薛嘉偉 | 一般困難 |
70 | 魯嘉樂 | 特別困難 | 1110 | 劉恒華 | 一般困難 |
71 | 苗雨壯 | 特別困難 | 1111 | 代思宇 | 一般困難 |
72 | 孫浩然 | 特別困難 | 1112 | 余超 | 一般困難 |
73 | 余康 | 特別困難 | 1113 | 劉寶琪 | 一般困難 |
74 | 慕江江 | 特別困難 | 1114 | 王錦濤 | 一般困難 |
75 | 爾西丁·肉孜 | 特別困難 | 1115 | 於富強 | 一般困難 |
76 | 王佳輝 | 特別困難 | 1116 | 周玉斌 | 一般困難 |
77 | 鄒同興 | 特別困難 | 1117 | 田吉鋒 | 一般困難 |
78 | 潘家康 | 特別困難 | 1118 | 白玉 | 一般困難 |
79 | 劉勇傑 | 特別困難 | 1119 | 楊翊語 | 一般困難 |
80 | 胡江濤 | 特別困難 | 1120 | 朱文博 | 一般困難 |
81 | 馬嘉樂 | 特別困難 | 1121 | 吳佳宇 | 一般困難 |
82 | 陳世毅 | 特別困難 | 1122 | 潘東瑞 | 一般困難 |
83 | 周浩輝 | 特別困難 | 1123 | 田仁廣 | 一般困難 |
84 | 徐錄浩 | 特別困難 | 1124 | 肖偉 | 一般困難 |
85 | 周潔偉 | 特別困難 | 1125 | 高子韓 | 一般困難 |
86 | 周孝新 | 特別困難 | 1126 | 孟晗 | 一般困難 |
87 | 來智超 | 特別困難 | 1127 | 蔣旭東 | 一般困難 |
88 | 楊超 | 特別困難 | 1128 | 王政 | 一般困難 |
89 | 陳力榮 | 特別困難 | 1129 | 周嘉源 | 一般困難 |
90 | 曲泰來 | 特別困難 | 1130 | 魏昌國 | 一般困難 |
91 | 馬樂樂 | 特別困難 | 1131 | 蘇澤航 | 一般困難 |
92 | 李浩澤 | 特別困難 | 1132 | 王浩東 | 一般困難 |
93 | 王欣慧 | 特別困難 | 1133 | 劉奇峰 | 一般困難 |
94 | 張啟啟 | 特別困難 | 1134 | 牛生草 | 一般困難 |
95 | 耿姣 | 特別困難 | 1135 | 王崇宇 | 一般困難 |
96 | 赫佳麗 | 特別困難 | 1136 | 苗文多 | 一般困難 |
97 | 葉靜 | 特別困難 | 1137 | 彭子凡 | 一般困難 |
98 | 衛欣育 | 特別困難 | 1138 | 夏澤星 | 一般困難 |
99 | 萬磊 | 特別困難 | 1139 | 王卓研 | 一般困難 |
100 | 肖雲鵬 | 特別困難 | 1140 | 喬棟梁 | 一般困難 |
101 | 白洋洋 | 特別困難 | 1141 | 田寶龍 | 一般困難 |
102 | 李輝 | 特別困難 | 1142 | 郭欣奇 | 一般困難 |
103 | 史光萬 | 特別困難 | 1143 | 張一乾 | 一般困難 |
104 | 李世豪 | 特別困難 | 1144 | 竇文傑 | 一般困難 |
105 | 李少東 | 特別困難 | 1145 | 張鵬飛 | 一般困難 |
106 | 高天馳 | 特別困難 | 1146 | 王靖宇 | 一般困難 |
107 | 韓東 | 特別困難 | 1147 | 張俊 | 一般困難 |
108 | 袁碩博 | 特別困難 | 1148 | 鄭浩浩 | 一般困難 |
109 | 汪金金 | 特別困難 | 1149 | 李傑 | 一般困難 |
110 | 喬一博 | 特別困難 | 1150 | 韓毅澤 | 一般困難 |
111 | 葉爾波森·賽勒江 | 特別困難 | 1151 | 柴雲瑞 | 一般困難 |
112 | 陳佳宇 | 特別困難 | 1152 | 崔延峰 | 一般困難 |
113 | 溫仲鵬 | 特別困難 | 1153 | 張宇航 | 一般困難 |
114 | 麥麥提·白都拉 | 特別困難 | 1154 | 張祺 | 一般困難 |
115 | 孫嘉興 | 特別困難 | 1155 | 黎潤強 | 一般困難 |
116 | 張楓 | 特別困難 | 1156 | 馮靖宇 | 一般困難 |
117 | 胡宇宇 | 特別困難 | 1157 | 黨宇博 | 一般困難 |
118 | 顏浪 | 特別困難 | 1158 | 白德 | 一般困難 |
119 | 阿蔔杜拉·阿蔔杜力克木 | 特別困難 | 1159 | 王稼和 | 一般困難 |
120 | 楊雨卓 | 特別困難 | 1160 | 繆友濤 | 一般困難 |
121 | 石銘波 | 特別困難 | 1161 | 張海濤 | 一般困難 |
122 | 任珂 | 特別困難 | 1162 | 王啟宇 | 一般困難 |
123 | 張文卓 | 特別困難 | 1163 | 彭書康 | 一般困難 |
124 | 雲嘉昊 | 特別困難 | 1164 | 田嘉偉 | 一般困難 |
125 | 李旭豪 | 特別困難 | 1165 | 吳子胥 | 一般困難 |
126 | 趙子昂 | 特別困難 | 1166 | 劉洋洋 | 一般困難 |
127 | 毛昌盛 | 特別困難 | 1167 | 桓子寧 | 一般困難 |
128 | 劉燚 | 特別困難 | 1168 | 李冬冬 | 一般困難 |
129 | 邵周剛 | 特別困難 | 1169 | 胡雨田 | 一般困難 |
130 | 李昊 | 特別困難 | 1170 | 張佳奇 | 一般困難 |
131 | 邱夢龍 | 特別困難 | 1171 | 高錦棟 | 一般困難 |
132 | 李浩 | 特別困難 | 1172 | 郝廉崎 | 一般困難 |
133 | 董佳康 | 特別困難 | 1173 | 宋旭明 | 一般困難 |
134 | 崔雲福 | 特別困難 | 1174 | 張東宇 | 一般困難 |
135 | 蔣能 | 特別困難 | 1175 | 田夏軒 | 一般困難 |
136 | 艾散江 | 特別困難 | 1176 | 陳文天 | 一般困難 |
137 | 王壘壘 | 特別困難 | 1177 | 馬文 | 一般困難 |
138 | 喬剛 | 特別困難 | 1178 | 李磊 | 一般困難 |
139 | 屈大鑫 | 特別困難 | 1179 | 李佳鑫 | 一般困難 |
140 | 張濤濤 | 特別困難 | 1180 | 唐光亮 | 一般困難 |
141 | 彭書明 | 特別困難 | 1181 | 陸偉 | 一般困難 |
142 | 迪力夏提·吐遜 | 特別困難 | 1182 | 劉學 | 一般困難 |
143 | 胡佳豪 | 特別困難 | 1183 | 李宇航 | 一般困難 |
144 | 杜文博 | 特別困難 | 1184 | 劉則同 | 一般困難 |
145 | 張俊峰 | 特別困難 | 1185 | 鄭弘康 | 一般困難 |
146 | 盧炎 | 特別困難 | 1186 | 劉筱煜 | 一般困難 |
147 | 朱明希 | 特別困難 | 1187 | 王源隆 | 一般困難 |
148 | 趙孟生 | 特別困難 | 1188 | 高燦燦 | 一般困難 |
149 | 唐長江 | 特別困難 | 1189 | 黃光傑 | 一般困難 |
150 | 陳哲 | 特別困難 | 1190 | 宋家豪 | 一般困難 |
151 | 秦吾洋 | 特別困難 | 1191 | 麥爾旦·沙吾提江 | 一般困難 |
152 | 張興偉 | 特別困難 | 1192 | 麥爾旦·居麥 | 一般困難 |
153 | 張紹剛 | 特別困難 | 1193 | 鄧陽鑫 | 一般困難 |
154 | 劉剛 | 特別困難 | 1194 | 常嘉智 | 一般困難 |
155 | 席嘉璇 | 特別困難 | 1195 | 曹靖 | 一般困難 |
156 | 王顯升 | 特別困難 | 1196 | 張彤 | 一般困難 |
157 | 高廣智 | 特別困難 | 1197 | 郭凱 | 一般困難 |
158 | 陳燁 | 特別困難 | 1198 | 潘藝煒 | 一般困難 |
159 | 寇怡桐 | 特別困難 | 1199 | 王慶宏 | 一般困難 |
160 | 王福豪 | 特別困難 | 1200 | 樊新華 | 一般困難 |
161 | 李明學 | 特別困難 | 1201 | 王智陽 | 一般困難 |
162 | 丁婷婷 | 特別困難 | 1202 | 梁佳寧 | 一般困難 |
163 | 陳晰 | 特別困難 | 1203 | 索南才讓 | 一般困難 |
164 | 周嬌 | 特別困難 | 1204 | 冶永強 | 一般困難 |
165 | 陸朝沙 | 特別困難 | 1205 | 權福祥 | 一般困難 |
166 | 白梅 | 特別困難 | 1206 | 陸才鑫 | 一般困難 |
167 | 馬藝瑗 | 特別困難 | 1207 | 馬傑 | 一般困難 |
168 | 呂夢凡 | 特別困難 | 1208 | 張磊 | 一般困難 |
169 | 馬冬梅 | 特別困難 | 1209 | 周俊傑 | 一般困難 |
170 | 郭維 | 特別困難 | 1210 | 馬騰飛 | 一般困難 |
171 | 倪榮 | 特別困難 | 1211 | 張林傑 | 一般困難 |
172 | 劉育萌 | 特別困難 | 1212 | 徐弘波 | 一般困難 |
173 | 宋欣雨 | 特別困難 | 1213 | 王宇鑫 | 一般困難 |
174 | 楊佳慧 | 特別困難 | 1214 | 曹堯彬 | 一般困難 |
175 | 程耀雯 | 特別困難 | 1215 | 王文宇 | 一般困難 |
176 | 孔立 | 特別困難 | 1216 | 曹兆涵 | 一般困難 |
177 | 周誌明 | 特別困難 | 1217 | 朱彤 | 一般困難 |
178 | 郝虎子 | 特別困難 | 1218 | 李思輝 | 一般困難 |
179 | 陳陽照 | 特別困難 | 1219 | 王亞軒 | 一般困難 |
180 | 陳嘉遙 | 特別困難 | 1220 | 閆崇江 | 一般困難 |
181 | 竇雷 | 特別困難 | 1221 | 孔誌朋 | 一般困難 |
182 | 黃雍皓 | 特別困難 | 1222 | 賀占傑 | 一般困難 |
183 | 楊磊磊 | 特別困難 | 1223 | 馮雲帆 | 一般困難 |
184 | 盧福佳 | 特別困難 | 1224 | 塗道騫 | 一般困難 |
185 | 蘭琦 | 特別困難 | 1225 | 殷德安 | 一般困難 |
186 | 寧華超 | 特別困難 | 1226 | 楊曉東 | 一般困難 |
187 | 陳皓然 | 特別困難 | 1227 | 張佳樂 | 一般困難 |
188 | 張金明 | 特別困難 | 1228 | 趙思宇 | 一般困難 |
189 | 操爐 | 特別困難 | 1229 | 冀晨陽 | 一般困難 |
190 | 胡鑫鑫 | 特別困難 | 1230 | 高一凡 | 一般困難 |
191 | 李祖衡 | 特別困難 | 1231 | 黃浩興 | 一般困難 |
192 | 孟金昕 | 特別困難 | 1232 | 張清濤 | 一般困難 |
193 | 楊嘉康 | 特別困難 | 1233 | 王鑫 | 一般困難 |
194 | 史宏偉 | 特別困難 | 1234 | 方文浩 | 一般困難 |
195 | 祖力喀爾·艾合買提江 | 特別困難 | 1235 | 王全溪 | 一般困難 |
196 | 景秋恒 | 特別困難 | 1236 | 米泊瑞 | 一般困難 |
197 | 邢世豪 | 特別困難 | 1237 | 路學斌 | 一般困難 |
198 | 陳鵬 | 特別困難 | 1238 | 袁治洪 | 一般困難 |
199 | 葉爾森·阿力阿合買提 | 特別困難 | 1239 | 李政北 | 一般困難 |
200 | 屈江濤 | 特別困難 | 1240 | 龍冬 | 一般困難 |
201 | 王自浩 | 特別困難 | 1241 | 呂小隆 | 一般困難 |
202 | 趙儒皓 | 特別困難 | 1242 | 蒲豪靚 | 一般困難 |
203 | 李東陽 | 特別困難 | 1243 | 李世傑 | 一般困難 |
204 | 牛浩 | 特別困難 | 1244 | 張儒林 | 一般困難 |
205 | 雷燁 | 特別困難 | 1245 | 趙君豪 | 一般困難 |
206 | 楊傑 | 特別困難 | 1246 | 楊佳豪 | 一般困難 |
207 | 王忠松 | 特別困難 | 1247 | 高逸飛 | 一般困難 |
208 | 明鑫 | 特別困難 | 1248 | 陳建 | 一般困難 |
209 | 霍浩然 | 特別困難 | 1249 | 韓鵬 | 一般困難 |
210 | 莊帥 | 特別困難 | 1250 | 孔德宇 | 一般困難 |
211 | 李文昊 | 特別困難 | 1251 | 吳佳琪 | 一般困難 |
212 | 曹帥 | 特別困難 | 1252 | 張子豪 | 一般困難 |
213 | 趙子俊 | 特別困難 | 1253 | 鄧錦華 | 一般困難 |
214 | 李夢光 | 特別困難 | 1254 | 黃俊健 | 一般困難 |
215 | 張凱 | 特別困難 | 1255 | 孫標銘 | 一般困難 |
216 | 劉英傑 | 特別困難 | 1256 | 牛慶典 | 一般困難 |
217 | 申人誌 | 特別困難 | 1257 | 劉凱迪 | 一般困難 |
218 | 任世英 | 特別困難 | 1258 | 張澤廣 | 一般困難 |
219 | 仝會凱 | 特別困難 | 1259 | 謝佳豪 | 一般困難 |
220 | 葉瀟 | 特別困難 | 1260 | 張立偉 | 一般困難 |
221 | 王海濤 | 特別困難 | 1261 | 陳樹坤 | 一般困難 |
222 | 劉科陽 | 特別困難 | 1262 | 劉錦玉 | 一般困難 |
223 | 王永鈞 | 特別困難 | 1263 | 王兵 | 一般困難 |
224 | 李明濟 | 特別困難 | 1264 | 李宏偉 | 一般困難 |
225 | 黨榮照 | 特別困難 | 1265 | 雷旋子樂 | 一般困難 |
226 | 彭明順 | 特別困難 | 1266 | 張冰艷 | 一般困難 |
227 | 王儒超 | 特別困難 | 1267 | 李彥林 | 一般困難 |
228 | 恩塔蘭·革命奴爾 | 特別困難 | 1268 | 張書慧 | 一般困難 |
229 | 葉爾達納·華提別克 | 特別困難 | 1269 | 張開鑫 | 一般困難 |
230 | 蔣玉傑 | 特別困難 | 1270 | 劉昱紅 | 一般困難 |
231 | 邵利偉 | 特別困難 | 1271 | 馬子涵 | 一般困難 |
232 | 任秦君 | 特別困難 | 1272 | 常夢倩 | 一般困難 |
233 | 郝傑 | 特別困難 | 1273 | 翟紫屹 | 一般困難 |
234 | 肖駿成 | 特別困難 | 1274 | 李佳悅 | 一般困難 |
235 | 鄭子越 | 特別困難 | 1275 | 員如意 | 一般困難 |
236 | 洪賢亮 | 特別困難 | 1276 | 馬秋陽 | 一般困難 |
237 | 何良意 | 特別困難 | 1277 | 王堋堋 | 一般困難 |
238 | 陳維斌 | 特別困難 | 1278 | 崔鑫欣 | 一般困難 |
239 | 崔師乾 | 特別困難 | 1279 | 韋美怡 | 一般困難 |
240 | 賀曉旭 | 特別困難 | 1280 | 王心蕊 | 一般困難 |
241 | 瞿興國 | 特別困難 | 1281 | 王文靜 | 一般困難 |
242 | 汪顯祥 | 特別困難 | 1282 | 孟桂英 | 一般困難 |
243 | 朱余楷 | 特別困難 | 1283 | 孫雨蒙 | 一般困難 |
244 | 付豪傑 | 特別困難 | 1284 | 鄭塬川 | 一般困難 |
245 | 王東東 | 特別困難 | 1285 | 李嘉儀 | 一般困難 |
246 | 雷東升 | 特別困難 | 1286 | 劉紫嵐 | 一般困難 |
247 | 周立帥 | 特別困難 | 1287 | 王碧華 | 一般困難 |
248 | 葉旭申 | 特別困難 | 1288 | 王雨涵 | 一般困難 |
249 | 賀聰聰 | 特別困難 | 1289 | 高暢 | 一般困難 |
250 | 李豪 | 特別困難 | 1290 | 劉星 | 一般困難 |
251 | 門上雲 | 特別困難 | 1291 | 張雅祺 | 一般困難 |
252 | 余勝超 | 特別困難 | 1292 | 崔正陽 | 一般困難 |
253 | 李建軍 | 特別困難 | 1293 | 瑪格塔拉 | 一般困難 |
254 | 李鑫 | 特別困難 | 1294 | 張博 | 一般困難 |
255 | 孫鼎銘 | 特別困難 | 1295 | 韓晨陽 | 一般困難 |
256 | 楊馨語 | 特別困難 | 1296 | 王思雅 | 一般困難 |
257 | 李燦垚 | 特別困難 | 1297 | 陳國慶 | 一般困難 |
258 | 房佳靜 | 特別困難 | 1298 | 林正 | 一般困難 |
259 | 李羽彤 | 特別困難 | 1299 | 張浩宇 | 一般困難 |
260 | 楊菲雨 | 特別困難 | 1300 | 常紫琪 | 一般困難 |
261 | 馬楷 | 特別困難 | 1301 | 梁錦濤 | 一般困難 |
262 | 楊天賜 | 特別困難 | 1302 | 王致傑 | 一般困難 |
263 | 張珍鎣 | 特別困難 | 1303 | 朱盈祿 | 一般困難 |
264 | 李子毫 | 特別困難 | 1304 | 王文彬 | 一般困難 |
265 | 王研 | 特別困難 | 1305 | 陳秀文 | 一般困難 |
266 | 劉京飛 | 特別困難 | 1306 | 程思雨 | 一般困難 |
267 | 周宇航 | 特別困難 | 1307 | 段繼滿 | 一般困難 |
268 | 王昊 | 特別困難 | 1308 | 馮世博 | 一般困難 |
269 | 麥提阿則·麥提托合提 | 特別困難 | 1309 | 馮誌洋 | 一般困難 |
270 | 曹炫燁 | 特別困難 | 1310 | 韓永秀 | 一般困難 |
271 | 王俊興 | 特別困難 | 1311 | 何俊 | 一般困難 |
272 | 南森 | 特別困難 | 1312 | 黃健 | 一般困難 |
273 | 馬琦 | 特別困難 | 1313 | 賈慶凱 | 一般困難 |
274 | 馬國斌 | 特別困難 | 1314 | 李曉蓉 | 一般困難 |
275 | 邵佳輝 | 特別困難 | 1315 | 劉博恒 | 一般困難 |
276 | 陳枝蔭 | 特別困難 | 1316 | 路靜宜 | 一般困難 |
277 | 侯欣龍 | 特別困難 | 1317 | 羅俊逸 | 一般困難 |
278 | 邱道軍 | 特別困難 | 1318 | 馬卓 | 一般困難 |
279 | 塗世權 | 特別困難 | 1319 | 瑪爾瑪爾·葉爾力克 | 一般困難 |
280 | 胡程飛 | 特別困難 | 1320 | 潘俊安 | 一般困難 |
281 | 王棟偉 | 特別困難 | 1321 | 喬舒恒 | 一般困難 |
282 | 陳俊 | 特別困難 | 1322 | 茸布紮西 | 一般困難 |
283 | 胡金佳 | 特別困難 | 1323 | 舒蕾 | 一般困難 |
284 | 王嘉龍 | 特別困難 | 1324 | 宋明宇 | 一般困難 |
285 | 南旭東 | 特別困難 | 1325 | 王風雷 | 一般困難 |
286 | 李祥波 | 特別困難 | 1326 | 王罡竣 | 一般困難 |
287 | 段方傑 | 特別困難 | 1327 | 王疆鵬 | 一般困難 |
288 | 巴運森 | 特別困難 | 1328 | 王軍 | 一般困難 |
289 | 張佳佳 | 特別困難 | 1329 | 王夢雲 | 一般困難 |
290 | 張浩楠 | 特別困難 | 1330 | 王鵬 | 一般困難 |
291 | 塗勇平 | 特別困難 | 1331 | 王孜潔 | 一般困難 |
292 | 楊漢有 | 特別困難 | 1332 | 徐懷龍 | 一般困難 |
293 | 艾力庫提江·艾爾肯 | 特別困難 | 1333 | 葉家杭 | 一般困難 |
294 | 張永樂 | 特別困難 | 1334 | 張雅雯 | 一般困難 |
295 | 黃星河 | 特別困難 | 1335 | 張遠沐 | 一般困難 |
296 | 楊佳輝 | 特別困難 | 1336 | 張誌敏 | 一般困難 |
297 | 白怡澤 | 特別困難 | 1337 | 趙巖 | 一般困難 |
298 | 肖德雙 | 特別困難 | 1338 | 鄭祎程 | 一般困難 |
299 | 韓忻超 | 特別困難 | 1339 | 孫望 | 一般困難 |
300 | 阿蔔杜許庫爾·吾普爾 | 特別困難 | 1340 | 裴軍豪 | 一般困難 |
301 | 劉軒成 | 特別困難 | 1341 | 喬瑾 | 一般困難 |
302 | 郭高素 | 特別困難 | 1342 | 馬少斌 | 一般困難 |
303 | 宋美桂 | 特別困難 | 1343 | 姜嘉潔 | 一般困難 |
304 | 李新雨 | 特別困難 | 1344 | 鄧鵬乾 | 一般困難 |
305 | 周至鵬 | 特別困難 | 1345 | 梁豪盛 | 一般困難 |
306 | 丁根茂 | 特別困難 | 1346 | 王偉 | 一般困難 |
307 | 薛博仁 | 特別困難 | 1347 | 陳旭陽 | 一般困難 |
308 | 吳明成 | 特別困難 | 1348 | 賀斌 | 一般困難 |
309 | 陳學全 | 特別困難 | 1349 | 張書楷 | 一般困難 |
310 | 鐘義朋 | 特別困難 | 1350 | 李博 | 一般困難 |
311 | 劉恒 | 特別困難 | 1351 | 胡登科 | 一般困難 |
312 | 王錦順 | 特別困難 | 1352 | 高健 | 一般困難 |
313 | 李依楠 | 特別困難 | 1353 | 高明園 | 一般困難 |
314 | 連宏通 | 特別困難 | 1354 | 劉程 | 一般困難 |
315 | 李富龍 | 特別困難 | 1355 | 秦鎣鎣 | 一般困難 |
316 | 李康 | 特別困難 | 1356 | 陳曉豐 | 一般困難 |
317 | 余艷 | 特別困難 | 1357 | 郭佳友 | 一般困難 |
318 | 陳傑 | 特別困難 | 1358 | 劉浩龍 | 一般困難 |
319 | 景婷婷 | 特別困難 | 1359 | 李曉 | 一般困難 |
320 | 梁瀚升 | 特別困難 | 1360 | 張夢宇 | 一般困難 |
321 | 費佳樂 | 特別困難 | 1361 | 鐘海 | 一般困難 |
322 | 雷苑鑫 | 特別困難 | 1362 | 蔡向陽 | 一般困難 |
323 | 陳世貿 | 特別困難 | 1363 | 唐文輝 | 一般困難 |
324 | 塗振婕 | 特別困難 | 1364 | 盛俊傑 | 一般困難 |
325 | 王玉宏 | 特別困難 | 1365 | 趙騰飛 | 一般困難 |
326 | 陳曉梅 | 特別困難 | 1366 | 李文博 | 一般困難 |
327 | 李明澄 | 特別困難 | 1367 | 葉展翼 | 一般困難 |
328 | 潘喜 | 特別困難 | 1368 | 鄭幫強 | 一般困難 |
329 | 韓佳豪 | 特別困難 | 1369 | 陳耀源 | 一般困難 |
330 | 張興福 | 特別困難 | 1370 | 唐彬珂 | 一般困難 |
331 | 韓誠 | 特別困難 | 1371 | 陳美懿 | 一般困難 |
332 | 嘎期拉 | 特別困難 | 1372 | 何泉 | 一般困難 |
333 | 王薪傑 | 特別困難 | 1373 | 周俊傑 | 一般困難 |
334 | 薛宇旗 | 特別困難 | 1374 | 金文傑 | 一般困難 |
335 | 康家坤 | 特別困難 | 1375 | 劉斯旋 | 一般困難 |
336 | 李菲菲 | 特別困難 | 1376 | 王成龍 | 一般困難 |
337 | 李貴秀 | 特別困難 | 1377 | 周有榮 | 一般困難 |
338 | 李俊傑 | 特別困難 | 1378 | 劉一民軒 | 一般困難 |
339 | 馬小強 | 特別困難 | 1379 | 安俊傑 | 一般困難 |
340 | 唐鋒 | 特別困難 | 1380 | 廖夢思 | 一般困難 |
341 | 唐萬能 | 特別困難 | 1381 | 肖洋 | 一般困難 |
342 | 王錦凡 | 特別困難 | 1382 | 李博琰 | 一般困難 |
343 | 王勇 | 特別困難 | 1383 | 丁奎武 | 一般困難 |
344 | 王茁屹 | 特別困難 | 1384 | 王宇航 | 一般困難 |
345 | 熊焱攀 | 特別困難 | 1385 | 李威 | 一般困難 |
346 | 張輝 | 特別困難 | 1386 | 李海生 | 一般困難 |
347 | 徐茹 | 特別困難 | 1387 | 高威 | 一般困難 |
348 | 黃遠龍 | 特別困難 | 1388 | 趙文強 | 一般困難 |
349 | 周佳慧子 | 特別困難 | 1389 | 杜柏林 | 一般困難 |
350 | 何楠琳 | 特別困難 | 1390 | 韓淳晉 | 一般困難 |
351 | 關宇涵 | 特別困難 | 1391 | 湯青海 | 一般困難 |
